Indicator | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gemiddelde WOZ waarde Maal 1.000 euro | Almelo Grootteklasse | 151 206 | 153 211 | 160 224 | - - | |
Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | Almelo Grootteklasse | 72,3% 72,0% | 72,7% 72,7% | 73,1% 73,5% | 72,7% 74,2% | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro’s Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | Almelo Grootteklasse | 775 659 | 773 659 | 781 669 | 808 687 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden (we gaan uit van 3 personen) betaalt aan woonlasten | Almelo Grootteklasse | 775 728 | 773 729 | 781 730 | 808 748 | |
Nieuwbouw woningen Het aantal nieuwbouw per 1.000 woningen | Almelo Grootteklasse | 7,4 6,4 | - - | - - | - - | |
Nog niet beschikbaar: Aantal nieuwbouw woningen per 1.000 woningen.