Overzicht lasten en baten | Lasten | Baten | Saldo | |
2020 | 2020 | 2020 | ||
0.1 Bestuur | 3.952 | 0 | 3.952 | |
0.10 Mutaties reserves | 5.994 | -4.676 | 1.318 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 33 | 0 | 33 | |
0.2 Burgerzaken | 1.979 | -750 | 1.230 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.246 | -5.374 | -1.128 | |
0.4 Overhead | 23.062 | -1.269 | 21.793 | |
0.5 Treasury | -267 | -2.655 | -2.922 | |
0.61 OZB woningen | 629 | -10.214 | -9.585 | |
0.62 OZB niet-woningen | 79 | -12.412 | -12.333 | |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | -2.244 | -2.201 | |
0.64 Belastingen overig | 453 | -175 | 278 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -168.529 | -168.529 | |
0.8 Overige baten en lasten | 1.243 | -993 | 250 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 0 | 100 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | 0 | 5.311 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.768 | -45 | 1.723 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.603 | -525 | 9.078 | |
2.2 Parkeren | 2.690 | -46 | 2.644 | |
2.3 Recreatieve havens | 81 | -15 | 66 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 121 | -194 | -73 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 994 | 0 | 994 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.920 | -7.736 | 184 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 739 | -590 | 149 | |
3.4 Economische promotie | 912 | -437 | 475 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 472 | 0 | 472 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.363 | 0 | 4.363 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.936 | -559 | 2.376 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.663 | 0 | 3.663 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.147 | -210 | 937 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.943 | 0 | 2.943 | |
5.4 Musea | 85 | 0 | 85 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 0 | 36 | |
5.6 Media | 2.166 | 0 | 2.166 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.391 | 0 | 6.391 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.668 | -13 | 7.655 | |
6.2 Wijkteams | 3.955 | 0 | 3.955 | |
6.3 Inkomensregelingen | 50.442 | -39.392 | 11.050 | |
6.4 Begeleide participatie | 12.718 | 0 | 12.718 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.320 | 0 | 6.320 | |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.904 | 0 | 2.904 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.246 | -744 | 24.502 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.458 | 0 | 19.458 | |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 22.226 | -805 | 21.421 | |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 9.708 | 0 | 9.708 | |
7.1 Volksgezondheid | 2.947 | -17 | 2.929 | |
7.2 Riolering | 7.768 | -9.738 | -1.969 | |
7.3 Afval | 7.318 | -9.677 | -2.358 | |
7.4 Milieubeheer | 3.310 | 0 | 3.310 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 467 | -418 | 49 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.782 | -233 | 1.550 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.675 | -5.643 | 31 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.173 | -1.643 | 530 | |
Totaal lasten en baten | 287.971 | -287.971 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro