Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
1 Veiligheid | 7.079 | -45 | 7.034 | 7.093 | -45 | 7.127 | -45 | 7.127 | -45 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | 0 | 5.311 | 5.345 | 0 | 5.379 | 0 | 5.379 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.768 | -45 | 1.723 | 1.748 | -45 | 1.748 | -45 | 1.748 | -45 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen:
- Crisisbeheersing en brandweer
De stijging van de lasten in de komende jaren is het gevolg van de extra verhoging van de bijdrage aan de VRT in de periode 2019-2022.
- Openbare orde en veiligheid
In de meerjarenraming is vanaf 2021 een bijdrage van 15.000 euro aan het meldpunt loverboyproblematiek en mensenhandel opgenomen. Voor uitbreiding van het cameratoezicht is in 2020 een bedrag van 45.000 euro beschikbaar en is in de meerjarenraming 10.000 euro per jaar opgenomen.