Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
0.2 | Burgerzaken | 614 | 614 | -665 | -665 | ||||
0.4 | Overhead | 86 | 86 | 0 | |||||
Totaal | 700 | 0 | 700 | -665 | 0 | -665 | 95% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.197 | 34 | 1.231 | -1.634 | -1.634 | |||
0.4 | Overhead | 459 | 459 | 0 | |||||
0.64 | Belastingen overig | 6 | 6 | 0 | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -63 | -63 | ||||
Totaal | 1.662 | 34 | 1.696 | -1.697 | 0 | -1.697 | 100% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 41 | 41 | -42 | -42 | ||||
0.4 | Overhead | 20 | 20 | 0 | |||||
Totaal | 61 | 0 | 61 | -42 | 0 | -42 | 69% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
7.3 | Afval | 7.318 | 1.301 | 8.619 | -8.245 | -1.487 | -9.732 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | |||||
0.4 | Overhead | 63 | 63 | 0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 40 | 40 | 0 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 970 | 970 | 0 | |||||
Totaal | 8.431 | 1.301 | 9.732 | -8.245 | -1.487 | -9.732 | 100% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
7.2 | Riolering | 7.745 | 897 | 8.642 | -9.724 | -14 | -9.738 | ||
0.4 | Overhead | 206 | 206 | 0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | |||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 612 | 612 | 0 | |||||
Totaal | 8.841 | 897 | 9.738 | -9.724 | -14 | -9.738 | 100% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 321 | 321 | -418 | -418 | ||||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | |||||
0.64 | Belastingen overig | 8 | 8 | 0 | |||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | |||||
Totaal | 549 | 0 | 549 | -418 | 0 | -418 | 76% | ||
Bedragen * 1.000 euro | |||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking | |
2.3 | Recreatieve havens | 81 | 81 | -15 | -15 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 121 | 121 | -194 | -194 | ||||
0.4 | Overhead | 23 | 23 | 0 | |||||
0.64 | Belastingen overig | 11 | 11 | 0 | |||||
Totaal | 236 | 0 | 236 | -209 | 0 | -209 | 89% | ||
Bedragen * 1.000 euro |