Geprognosticeerde balans | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |
ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 3.179 | 2.964 | 2.749 | 2.534 | 2.319 | |
Materiële vaste activa | 206.607 | 215.814 | 227.357 | 236.587 | 245.818 | |
Financiéle vaste activa | 32.197 | 29.188 | 26.179 | 23.171 | 20.296 | |
Totaal vaste activa | 241.983 | 247.967 | 256.285 | 262.292 | 268.433 | |
Voorraden (ohw) | 44.000 | 38.943 | 38.091 | 37.690 | 37.289 | |
Uitzettingen < 1 jaar | 33.857 | 33.857 | 33.857 | 33.857 | 33.857 | |
Liquide middelen | 8.526 | 8.526 | 8.526 | 8.526 | 8.526 | |
Overlopende activa | 3.623 | 4.595 | 1.908 | 7.505 | 15.393 | |
Totaal vlottende activa | 90.006 | 85.921 | 82.382 | 87.578 | 95.065 | |
Totaal generaal activa | 331.989 | 333.888 | 338.667 | 349.870 | 363.498 | |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |
PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 9.462 | 10.821 | 14.879 | 20.206 | 27.958 | |
Voorzieningen | 14.803 | 14.803 | 14.803 | 14.803 | 14.803 | |
Vaste schulden | 256.791 | 257.331 | 258.052 | 263.928 | 269.804 | |
Totaal vaste passiva | 281.057 | 282.955 | 287.734 | 298.937 | 312.565 | |
Vlottende schulden | 21.206 | 22.178 | 19.491 | 25.088 | 32.976 | |
Overlopende passiva | 29.727 | 28.754 | 31.442 | 25.845 | 17.957 | |
Totaal vlottende passiva | 50.933 | 50.933 | 50.933 | 50.933 | 50.933 | |
Totaal generaal passiva | 331.989 | 333.888 | 338.667 | 349.870 | 363.498 | |
Bedragen * 1.000 euro |