Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
0.5 Treasury | -3.493 | -3.321 | -2.655 | |
0.61 OZB woningen | -9.506 | -9.798 | -10.214 | |
0.62 OZB niet-woningen | -11.352 | -11.392 | -12.412 | |
0.63 Parkeerbelasting | -1.917 | -1.944 | -2.244 | |
0.64 Belastingen overig | -660 | -427 | -175 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -162.436 | -163.510 | -168.529 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -189.365 | -190.390 | -196.228 |
Bedragen * 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.