Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Overhead lasten | 26.309 | 22.434 | 23.062 | |
Overhead baten | -2.621 | -1.634 | -1.269 | |
Totaal saldo overhead | 23.688 | 20.800 | 21.793 |
Bedragen * 1.000 euro
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Overhead lasten | 26.309 | 22.434 | 23.062 | |
Overhead baten | -2.621 | -1.634 | -1.269 | |
Totaal saldo overhead | 23.688 | 20.800 | 21.793 |
Bedragen * 1.000 euro