Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
VPB lasten | 220 | 0 | 100 | |
VPB baten | - | - | 0 | |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 220 | 0 | 100 |
Bedragen * 1.000 euro
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
VPB lasten | 220 | 0 | 100 | |
VPB baten | - | - | 0 | |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 220 | 0 | 100 |
Bedragen * 1.000 euro