Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Onvoorzien (incidenteel) | 111 | 211 | 211 | |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 67 | 50 | |
Totaal saldo onvoorzien | 111 | 278 | 261 |
Bedragen * 1.000 euro
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting | |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Onvoorzien (incidenteel) | 111 | 211 | 211 | |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 67 | 50 | |
Totaal saldo onvoorzien | 111 | 278 | 261 |
Bedragen * 1.000 euro